| 18 мая 2012 |
|
|
Философия Cronwell |
![]() |
Cronwell Менеджмент |
![]() |
Специальные предложения |
![]() |
Наши отели | ![]() |
Рестораны и бары | ![]() |
Конференц-услуги | ![]() |
Наши впечатления | ![]() |
Ваши впечатления | ![]() |
Пресс-центр |
Стоимость проживания в период низкого сезона (период с 10 января 2012 года по 30 мая 2012 и с 26 августа 2012 по 13 декабря 2012) с полупансионом
| Категория номера | Будние дни (воскресенье - четверг) 1чел. / 2 чел. в номере | Праздничные и выходные дни (пятница - суббота) 1чел. / 2 чел. в номере |
| Стандартный номер | 2900 / 4100 | 3900 / 5100 |
| Комфорт | 3300 / 4500 | 4300 / 5500 |
| Студия | 5200 / 6400 | 6200 / 7400 |
| Студия с джакузи | 6100 / 7300 | 7000 / 8200 |
| Студия Оранж | 5400 / 6600 | 6400 / 7600 |
| Полулюкс (двухкомнатный) | 5400 / 6600 | 6400 / 7600 |
| Люкс Стандарт | 6600 / 7800 | 7600 / 8800 |
| Студия Репино | 5900 / 7100 | 6800 / 8000 |
| Люкс Репино (двухкомнатный) | 8400 / 9600 | 10400 / 11600 |
| Люкс Репино (трехкомнатный) | 13900 / 15900 | 16800 / 18800 |
Цены указаны в рублях за номер в сутки, включая НДС.
В стоимость проживания включены:
Стоимость проживания в отеле в период высокого сезона (1 мая 2012 - 25 августа 2012, 14 декабря 2012 - 31 декабря 2012, 01 января 2013 - 8 января 2013) с полупансионом
| Категория номера | Будние дни (воскресенье - четверг) 1чел. / 2 чел. в номере | Праздничные и выходные дни (пятница - суббота) 1чел. / 2 чел. в номере |
| Стандартный номер | 3900 / 5100 | 4400 / 5800 |
| Комфорт | 4300 / 5500 | 4900 / 6300 |
| Студия | 6200 / 7400 | 7000 / 8200 |
| Студия с джакузи | 7000 / 8200 | 7900 / 9100 |
| Студия Оранж | 6400 / 7600 | 7300 / 8500 |
| Полулюкс (двухкомнатный) | 6400 / 7600 | 7300 / 8500 |
| Люкс Стандарт | 7600 / 8800 | 8400 / 9200 |
| Студия Репино | 6800 / 8000 | 7400 / 8600 |
| Люкс Репино (двухкомнатный) | 10400 / 11600 | 12400 / 13600 |
| Люкс Репино (трехкомнатный) | 16800 / 18800 | 19400 / 21000 |
Цены указаны в рублях за номер в сутки, включая НДС.
В стоимость проживания включены:
Стоимость проживания в отеле c 1 по 30 июня 2012 года. Предлагаем Вам воспользоваться пакетом на проживание с трехразовым питанием по специальной цене:
|
Категория номера |
Будние дни /воскресенье-четверг/ 2 чел.в номере / 1 чел. в номере |
Праздничные и выходные дни /пятница-суббота/ 2 чел.в номере / 1 чел. в номере |
| Стандартный номер | 6 100 / 4 400 | 6 800 / 4 900 |
| Комфорт | 6 500 / 4 800 | 7 300 / 5 400 |
| Студия | 8 400 / 6 700 | 9 200 / 7 500 |
| Студия с джакузи | 9 200 / 7 500 | 10 100 / 8 400 |
| Студия «Оранж» | 8 600 / 6 900 | 9 500 / 7 800 |
| Полулюкс (двухкомнатный) | 8 600 / 6 900 | 9 500 / 7 800 |
| Люкс стандартный | 9 800 / 8 100 | 10 200 / 8 900 |
| Студия Репино | 9 000 / 7 300 | 9 600 / 7 900 |
| Люкс Репино | 12 600 / 10 900 | 14 600 / 12 900 |
| Люкс « Репино» ( 3-комнатный) | 19 800 / 17 300 | 22 000 / 19 900 |
| Дополнительная кровать для взрослого | 2 400 / 2 400 | 2 400 / 2 400 |
| Дополнительная кровать для детей от 6 до 12 лет | 1 250 / 1 250 | 1 250 / 1 250 |
Цены указаны в рублях. Цены на номера включают НДС (18%).
Дети до 5 лет бесплатно!
В стоимость пакета включено:
Расчётный час:
| Наименование | Стоимость, руб |
| Завтрак | 400 |
| Завтрак для детей с 6 до 12 лет | 200 |
| Завтрак для детей до 5 лет | Бесплатно |
|
Обед |
600 |
| Обед для детей с 6 до 12 лет | 300 |
| Обед для детей до 5 лет | Бесплатно |
| Дополнительная кровать в номер для взрослого ( включая завтрак и обед на « шведском столе») | 1900 |
|
Дополнительная кровать в номер для детей от 6 до 12 лет (включая завтрак и обед на «шведском столе») |
1000 |
| Дополнительная кровать в номер для детей до 5 лет | Бесплатно |
| Поднос багажа (в/из) | 100 |
В отеле не разрешается проживание с животными.